Poêle à pétrole électronique
SRE 3231 C-2
Combustible pour poêle à pétrole électronique
Chaleur confortable
Température réglable
Transférable
Poêle à pétrole électronique SRE 3231 C-2 argent
Poêle à pétrole électronique SRE 3231 C-2 argent
Description
Tous les avantages
- Combustible pour poêle à pétrole électronique
- Chaleur confortable
- Température réglable
- Transférable
- Programmation journalière
- Anti renversement
- Fonction hors gel
- Détecteur CO₂
- Arrêt de sécurité
- Fabriqué au Japon
Spécifications
Couleur Argent
Pays d'origine Japon
Matériel Métal
Modèle SRE 3231 C-2
Garantie 4 ans
Code EAN 8713508773407
Autonomie 15,5 - 44 h
Mode d'extension automatique Oui
Pile(s) incluses Non
Type de brûleur Système de brûleur à injection électronique (BI)
Capacité du réservoir 5 l
Poignee DE TRANSPORT Oui
Sécurité enfants Oui
Fonction de minuterie quotidienne Oui
Type d'affichage LED/LCD
Classe énergétique A
Volume pièce 50 - 120 m³
Type combustible Paraffine
Consommation (liquide) 0,113 - 0,323 l/h
Logique floue Oui
Capacité de chauffage (max.) 3.1 kW
Capacité de chauffage (min.) 1.08 kW
Inclus - bouchon de transport Oui
Système de combustion intermittente Oui
Temps de combustion intermittent 36 h
Consommation de carburant liquide au tarif nominal 0.323 l/h
Protection contre la surchauffe Oui
Classement sécurité IPX0 IPxx
Alimentation 220 - 240~ / 50 / 1 V/Hz/Ph
Sécurité Anti renversement, Arrêt de sécurité, Dessus tempéré, Detecteur CO₂, Protection anti surchauffe, Sécurité enfant
Mode sauvegarde Oui
Niveau sonore à 1m 28 - 35 dB(A)
Convient aux espaces humides Non
Capteur de température Oui
Minuterie de 3 heures Oui
Dimensions (l x p x h) 371 x 299 x 429 mm
Dimensions d’un carton (l x p x h) 42 x 35 x 49 cm
Poids - unité 7.7 kg
Poids brut 9.2 kg
Manuels et documentation
Spécifications du produit (3)
Avis et évaluations
Spare parts
Spare parts (28)
| EAN | Name |
|---|---|
| 8713508775029 | Sonde temperature ambiante PFHAL100512 |
| 8713508770437 | Brûleur PFHAL101229 |
| 8713508774060 | Detecteur COâ‚‚ A PFHAE100500 |
| 8713508791104 | Detecteur COâ‚‚ S-D PFHCC102364 |
| 8713508770383 | Tuyau PFHAL100395 |
| 8713508775050 | Carte afficheur PFHAL100515 |
| 8713508770567 | Carte afficheur PFHAL101451 |
| 8713508770413 | Bobine electromagnetique PFHAL100398 |
| 8713508770345 | Pompe à combustible PFHAL100391 |
| 8713508005034 | Ventilateur PFHAL103586 |
| 8713508770628 | Moteur ventilateur PFHAL100409 |
| 8713508775012 | Entretoise ventilateur PFHAL100511 |
| 8713508774978 | Temoin flamme PFHAL100507 |
| 8713508770321 | Filtre de réservoir -G- PFHAL100226 |
| 8713508774961 | Flotteur électronique PFHAL100506 |
| 8713508774954 | Réservoir Fixe PFHAL100505 |
| 8713508770291 | Réservoir Fixe PFHAL101243 |
| 8713508770284 | Bouchon réservoir PFHAL100390 |
| 8713508770482 | Allumeur PFHAL100402 |
| 8713508775098 | Carte principale avec transformateur PFHAL100519 |
| 8713508770611 | Capteur de surchauffe PFHAL101815 |
| 8713508775135 | Câble d'alimentation PFHAL100523 |
| 8713508770789 | Pompe de ravitaillement PFHAL100414 |
| 8713508770253 | Réservoir amovible -Q- PFHAL100387 |
| 8713508770451 | Bougie d’allumage PFHAL100399 |
| 8713508770772 | Bouchon de transport -B- PFHAL100413 |
| 8713508770369 | Evaporateur PFHAL100393 |
| 8713508770727 | Contacteur anti basculement PFHAL101659 |
Caractéristiques et avantages
Caractéristiques et avantages
-
Programmation journalière
-
Anti renversement
-
Fonction hors gel
-
Détecteur CO₂
-
Arrêt de sécurité